修正统计分析
This commit is contained in:
@@ -99,7 +99,8 @@
|
||||
| 项 | 说明 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| 切日 | **北京时间**;交易日边界 = 每日 `TRADING_DAY_RESET_HOUR:00`(`.env` 默认 **8**) |
|
||||
| 分块 | 页内按品类各一块:**全部已平仓**、**人工·下单监控**、**关键位箱体突破**、**关键位收敛突破**、**关键位斐波0.618**、**关键位斐波0.786** |
|
||||
| 品类下拉 | 页顶 **「统计品类」** 下拉切换(默认「全部交易」):全部交易、下单监控、关键位箱体突破、关键位收敛结构、关键位斐波0.618、关键位斐波0.786;一次只显示所选品类的日/周/月 |
|
||||
| URL | 切换后写入 `stats_segment=`(如 `all`、`manual`、`key_box`、`key_conv`、`key_fib618`、`key_fib786`),刷新 `/stats` 可保持选项 |
|
||||
| 每块指标 | 日 / 周 / 月:开单次数、平仓笔数、胜率、净盈亏、回撤、连续亏损等(与原口径一致) |
|
||||
| 开单次数 | 人工块:`monitor_type=下单监控` 且无 `key_signal_type`;关键位块:按 `order_monitors.key_signal_type` 计数 |
|
||||
| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录,按北京交易日归类,**不**随顶栏 UTC 列表窗切换 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user