Add 期期 close mode (全平/到期平) with scheme-C env toggle.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+12
-9
@@ -145,16 +145,17 @@
|
||||
|
||||
### 5.2 期期对冲
|
||||
|
||||
| 事件 | 盈利方 | 亏损方 | 计划是否结束 |
|
||||
|------|--------|--------|--------------|
|
||||
| **标的价到达用户目标价 S\*** | **自动平仓** | **不平**,持有至到期 | 平盈利腿后计划可标 `closing`;**全部腿终态后结束**(亏损腿到期后结账) |
|
||||
| **到期且整体无盈利** | — | 到期结算 | **算结束**;合计记 **总亏损**(通常 ≈ −全部权利金,或到期结算净值 < 0 的合计) |
|
||||
| 到期时组合合计仍盈利 | — | 到期结算 | **算结束**;按实际结算盈亏入账 |
|
||||
| 未达 S\* 至到期 | 两腿均到期 | | 同上,按结算合计结束 |
|
||||
| 事件 | 盈利方 | 另一腿(残腿) | 计划是否结束 |
|
||||
|------|--------|--------------|--------------|
|
||||
| **标的价到达目标 + 平仓模式=到期平** | **自动平仓** | **不平**,持有至到期(`hold_expiry`) | 平盈利腿后仍 `active`;残腿到期后结账 |
|
||||
| **标的价到达目标 + 平仓模式=全平**(默认) | **自动平仓** | **随即买一清残腿**(无 2×门控,失败则每轮重试) | 两腿都平完后 `closed` |
|
||||
| **到期且整体无盈利** | — | 到期结算 | **算结束**;合计记 **总亏损** |
|
||||
| **到期时组合合计仍盈利** | — | 到期结算 | **算结束**;按实际结算盈亏入账 |
|
||||
|
||||
判定「整体无盈利」:到期(或计划收口)时 `realized_pnl_total ≤ 0`(含双腿权利金全损).
|
||||
|
||||
盈利方判定规则仍按前文(触达 S\* 时按浮盈较大一侧平仓;皆亏则等到期).
|
||||
- 界面「平仓模式」仅控制**盈利腿已平之后**另一腿的处理;须 `HEDGE_PLAN_OO_CLOSE_MODE_ENABLED=true`(默认开)才显示,页面默认选 **全平**.
|
||||
- 关闭方案C开关时行为固定为 **到期平**.
|
||||
- 判定「整体无盈利」:到期(或计划收口)时 `realized_pnl_total ≤ 0`(含双腿权利金全损).
|
||||
- 盈利方判定:触达上破/下破时按浮盈较大一侧平仓;皆亏则等到期.
|
||||
|
||||
### 5.2.1 期权腿实盘平仓执行(与期权页共用)
|
||||
|
||||
@@ -564,6 +565,7 @@ realized_pnl_total = pnl_option_close - abs(pnl_perp_sl)
|
||||
| `HEDGE_PLAN_ON_PERP_SL_CLOSE_OPTIONS` | 永期止损后强制平期权 | true | bool | 热更 | **保护机制,默认 true** |
|
||||
| `HEDGE_PLAN_ON_PERP_TP_CLOSE_OPTIONS` | 永期止盈后强制平期权 | false | bool | 热更 | **默认 false,保险腿不平** |
|
||||
| `HEDGE_PLAN_OO_CLOSE_WINNER_ONLY` | 期期只平盈利腿 | true | bool | 热更 | 达目标价只平盈利方 |
|
||||
| `HEDGE_PLAN_OO_CLOSE_MODE_ENABLED` | 期期平仓模式(方案C) | true | bool | 热更 | 开:页面可选到期平/全平;关:固定到期平 |
|
||||
| `MAX_ACTIVE_HEDGE_PLANS` | 最大同时活跃计划数 | 1 | number | 热更 | 建议保持 1 |
|
||||
| `HEDGE_PLAN_MONITOR_POLL_SECONDS` | 对冲监控轮询(秒) | 15 | number | 热更 | 侦测 TP/SL/目标价 |
|
||||
| `HEDGE_PLAN_PARTIAL_AUTO_CLOSE_OPTION` | 半腿失败时自动平期权 | true | bool | 热更 | 期权成、永续败时的补偿 |
|
||||
@@ -590,6 +592,7 @@ HEDGE_PLAN_OPEN_ORDER=options_first
|
||||
HEDGE_PLAN_ON_PERP_SL_CLOSE_OPTIONS=true
|
||||
HEDGE_PLAN_ON_PERP_TP_CLOSE_OPTIONS=false
|
||||
HEDGE_PLAN_OO_CLOSE_WINNER_ONLY=true
|
||||
HEDGE_PLAN_OO_CLOSE_MODE_ENABLED=true
|
||||
MAX_ACTIVE_HEDGE_PLANS=1
|
||||
HEDGE_PLAN_MONITOR_POLL_SECONDS=15
|
||||
HEDGE_PLAN_PARTIAL_AUTO_CLOSE_OPTION=true
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user