feat: 关键位回调/突破触价开仓拆分与穿越触发
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -65,7 +65,8 @@
|
||||
| **收敛突破** | 同上(自动开仓类)。 |
|
||||
| **关键阻力位** | **不自动开仓**;触发后 **发 1 次微信**,然后本条 **结案进历史**。 |
|
||||
| **关键支撑位** | 同上(仅提醒)。 |
|
||||
| **触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价触达计划入场价后 **下一轮询市价开仓**(RR 门槛同关键位 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`);有效期 **24h**;全仓杠杆模式可用。 |
|
||||
| **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**(RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`);有效期 **24h** |
|
||||
| **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价 **穿越 E 立即市价开仓**;先触 SL/TP 侧失效;有效期 **24h** |
|
||||
|
||||
3. **方向**:做多 / 做空(触价开仓 / 箱体 / 收敛 / 斐波必选;阻力/支撑不选)。
|
||||
4. **价位**:箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**;触价开仓填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user