Add win/loss metrics to archive stats with symbol filter sync.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -29,17 +29,20 @@
|
||||
|
||||
## 区间统计(统计栏)
|
||||
|
||||
基于所选日期区间内 **全部开仓**(不受盈利/亏损/犯病勾选与搜索影响;交易所筛选仍生效):
|
||||
基于当前 **列表筛选结果**(含盈利/亏损/犯病勾选、合约搜索;交易所下拉仍限定数据源):
|
||||
|
||||
| 指标 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 总开仓次数 | 区间内开仓笔数 |
|
||||
| 盈利单 / 亏损单 | 盈亏 > 0 / < 0 的笔数(持平不计) |
|
||||
| 平均盈利 / 平均亏损 | 盈利单、亏损单各自的均值(U) |
|
||||
| 最大盈利 / 最大亏损 | 单笔最大盈利、最大亏损(U) |
|
||||
| 犯病次数 / 占比 | `behavior_tag = sick` 的笔数及占开仓比例 |
|
||||
| 盈亏 | 区间内全部已平仓盈亏合计 |
|
||||
| 剔除犯病盈亏 | 排除犯病单后的盈亏合计 |
|
||||
| 各交易所 | 每所:开仓、犯病、盈亏、剔除犯病盈亏 |
|
||||
| 各交易所 | 每所同上分项 |
|
||||
|
||||
表格列表仍可按盈利单 / 亏损单 / 犯病 / 搜索进一步过滤。
|
||||
在搜索框输入币种(如 `BTC`)后,统计栏与下方列表同步按该条件收窄。
|
||||
|
||||
## 数据约定
|
||||
|
||||
@@ -87,10 +90,10 @@
|
||||
| `trading_day` | 本日模式下的交易日 `YYYY-MM-DD` |
|
||||
| `date_from` / `date_to` | 区间模式起止日 |
|
||||
| `exchange_key` | 可选,按交易所筛选 |
|
||||
| `filter_profit` / `filter_loss` / `filter_sick` | 仅过滤表格列表 |
|
||||
| `search` | 合约 / 交易所 / 备注搜索(仅列表) |
|
||||
| `filter_profit` / `filter_loss` / `filter_sick` | 过滤列表与统计 |
|
||||
| `search` | 合约 / 交易所 / 备注搜索(同步过滤列表与统计) |
|
||||
|
||||
返回 `stats` 含 `open_count`、`sick_count`、`sick_pct`、`pnl_total`、`pnl_ex_sick`、`by_exchange`。
|
||||
返回 `stats` 含 `open_count`、`win_count`、`loss_count`、`avg_win`、`avg_loss`、`max_win`、`max_loss`、`sick_count`、`sick_pct`、`pnl_total`、`pnl_ex_sick`、`by_exchange`。
|
||||
|
||||
实例侧:
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user