feat(hedge): option-primary watch entry with leverage gate
Start strategy arms a watching plan instead of opening immediately; list filters by leverage; type is a dropdown defaulting to OTM. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+3
-3
@@ -10,9 +10,9 @@
|
||||
| UI 做多 | 永续多 + 买 Put | 买 Call + 永续空 |
|
||||
| UI 做空 | 永续空 + 买 Call | 买 Put + 永续多 |
|
||||
| 左卡 | 开仓价 / 张数 / TP / SL | 资金与杠杆 / 选约条件 / 出场条件 三组 |
|
||||
| 右卡 | 上永续行情 · 下期权链 | 同上;期权表含杠杆(指数÷卖一),按类型自动匹配 |
|
||||
| 选约 | 仅实值/平值 | 实/平/虚 + 间隔 + 杠杆门 |
|
||||
| 开仓 | 受 `HEDGE_PLAN_OPEN_ORDER` | **强制先期权**,成交后**立即市价**开永续(**不挂**交易所 TP/SL) |
|
||||
| 右卡 | 上永续行情 · 下期权链 | 同上;仅展示间隔+类型+杠杆达标候选 |
|
||||
| 选约 | 仅实值/平值 | 类型下拉(默认虚值)+间隔+杠杆门槛 |
|
||||
| 开仓 | 受 `HEDGE_PLAN_OPEN_ORDER` | **策略启动=盯盘**(status=`watching`),达标后才先期权后市价永续(**不挂**交易所 TP/SL) |
|
||||
| 出场 | 交易所 TP/SL | 相对 K 的点数目标分叉 |
|
||||
|
||||
## 2. 左卡默认
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user