Compare commits
1 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 1c2c012dd7 |
+1
-1
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 标签 | 指向提交 | 说明 |
|
| 标签 | 指向提交 | 说明 |
|
||||||
|------|----------|------|
|
|------|----------|------|
|
||||||
| `snapshot/20260728-2` | `722c511` | 2026-07-28 午后:振幅统计改为波动点数→振幅占比、两日振幅(例25日16:00→27日16:00);去掉买跨/永期对照 |
|
| `snapshot/20260728-2` | `05864d7` | 2026-07-28 午后:振幅统计改为波动点数→振幅占比、两日振幅(例25日16:00→27日16:00);去掉买跨/永期对照 |
|
||||||
| `snapshot/20260728` | `c73e363` | 2026-07-28:中控永期对冲计算器(由波动推仓位 / 由比例推点数)、说明文档 |
|
| `snapshot/20260728` | `c73e363` | 2026-07-28:中控永期对冲计算器(由波动推仓位 / 由比例推点数)、说明文档 |
|
||||||
| `snapshot/20260727` | `f53f281` | 2026-07-27:实例手机壳(下单/持仓/期权)、著作权声明、托管合同(一用户一机)、服务说明与报价说明 |
|
| `snapshot/20260727` | `f53f281` | 2026-07-27:实例手机壳(下单/持仓/期权)、著作权声明、托管合同(一用户一机)、服务说明与报价说明 |
|
||||||
| `snapshot/20260726-2` | `4a79e01` | 2026-07-26 午:执行手册脑图(业务主题)、`.xmind` 按二进制入库、去掉缩略图避免 Gitea raw 换行损坏 |
|
| `snapshot/20260726-2` | `4a79e01` | 2026-07-26 午:执行手册脑图(业务主题)、`.xmind` 按二进制入库、去掉缩略图避免 Gitea raw 换行损坏 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user