{% extends "base.html" %} {% block title %}复盘 #{{ trade.id }} · {{ app_name }}{% endblock %} {% block content %}
| 账户 | {{ trade.account_name or '—' }} |
|---|---|
| 机器 | {{ trade.machine_name or '—' }} |
| 手数 | {{ trade.volume }} |
| 开仓价 | {{ trade.open_price|fmt_price }} |
| 平仓价 | {{ trade.close_price|fmt_price }} |
| 开仓时间 | {{ trade.open_time_fmt }} 北京时间 |
| 平仓时间 | {{ trade.close_time_fmt }} 北京时间 |
| 持仓时间 | {{ trade.hold_duration }} |
| 盈亏 | {{ trade.profit|fmt_money }} |
| SL / TP | {{ trade.sl|fmt_price }} / {{ trade.tp|fmt_price }} |
| 单号 | {{ trade.ticket or '—' }} |
客户端上报写入服务器;复盘读取。蓝=入场,黄=出场(价差很小时合并为一条「入/出」线)。图内只显示成交前后一段 K 线。