Add daily loss force-flatten at configurable equity limit
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -49,7 +49,7 @@
|
||||
| **风控开关** | 是否启用账户风控(持仓/日限额等) | `.env` → `RISK_CONTROL_ENABLED` |
|
||||
| **持仓限制** | 当前 active 持仓数 / 同时持仓上限 | `.env` → `MAX_ACTIVE_POSITIONS` |
|
||||
| **日持仓限制** | 当日已开仓次数(含已平)/ 日开仓上限 | `.env` → `RISK_DAILY_POSITION_LIMIT`(默认 5) |
|
||||
| **日交易风险** | 当日累计止损风险占权益 / 上限 | `.env` → `RISK_DAILY_TRADING_RISK_PCT`(默认 2%) |
|
||||
| **日亏损风控** | 当日亏损(已实现+浮亏)占权益 / 强平线 | 系统设置 `daily_loss_force_close_pct`(默认 2%)+ `daily_loss_slippage_buffer_pct`(默认 1%) |
|
||||
| **手动平仓次数** | 当日手动平仓次数 / 上限(超限日冻结) | `.env` → `RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT` |
|
||||
| **综合保证金占比** | 占用保证金占权益 / **综合上限(50%)** | 实时计算 + 系统设置 `roll_max_margin_pct` |
|
||||
| **单仓保证金上限** | 新开仓保证金占权益上限 | 系统设置 `max_margin_pct`(默认 30%) |
|
||||
@@ -106,7 +106,7 @@
|
||||
## 与全局风控的关系
|
||||
|
||||
- 看板 **实时展示** 账户风控状态;下单前各板块仍调用 `assert_can_open()` 做相同校验。
|
||||
- **日持仓限制**、**日交易风险** 与「同时持仓上限」并列生效,任一超限即禁止新开仓。
|
||||
- **日亏损风控**、**日持仓限制** 与「同时持仓上限」并列生效;达日亏损强平线将 **强制清仓** 并禁止新开仓。
|
||||
- **期货不使用本系统「手动平仓冷静期」**(交易所自有规则);手动平仓仅计入当日次数,超限触发日冻结。
|
||||
- **综合保证金占比** 使用 CTP 柜台权益与占用保证金实时计算;断线时可能短暂显示 `—`。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user