Add daily loss force-flatten at configurable equity limit
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+3
-1
@@ -12,7 +12,7 @@
|
||||
|------|--------|----------|
|
||||
| 导航显示 | 策略、计划、行情、手续费、AI 等开关 | 全部可关闭菜单 |
|
||||
| 交易模式 | SimNow / 实盘 CTP | 下单、策略、同步 |
|
||||
| 计仓与风险 | 固定手数/固定金额、risk_percent、max_margin_pct、roll_max_margin_pct | [ORDER_MONITOR](./ORDER_MONITOR.md)、[STRATEGY](./STRATEGY.md) |
|
||||
| 计仓与风险 | 固定手数/固定金额、risk_percent、max_margin_pct、roll_max_margin_pct、日亏损强平线 | [ORDER_MONITOR](./ORDER_MONITOR.md)、[STRATEGY](./STRATEGY.md) |
|
||||
| 移动保本 | trailing_be_tick_buffer | 下单、关键位自动单 |
|
||||
| 挂单超时 | pending_order_timeout_sec | 下单监控 pending |
|
||||
| CTP 连接 | 前置、账号(可覆盖 .env) | 全部交易 |
|
||||
@@ -37,6 +37,8 @@
|
||||
| risk_percent | 1 | 单笔风险占权益 % |
|
||||
| max_margin_pct | 30 | 新开仓保证金上限 |
|
||||
| roll_max_margin_pct | 单独 | 滚仓保证金上限 |
|
||||
| daily_loss_force_close_pct | 2 | 日亏损强平线(%权益) |
|
||||
| daily_loss_slippage_buffer_pct | 1 | 强平滑点预留(%权益),与强平线合计默认 3% |
|
||||
| fixed_lots / fixed_amount | — | 计仓模式 |
|
||||
| trailing_be_tick_buffer | 2 | 移动保本 1R 缓冲跳数 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user